| Plataforma RM Smart (CRM) | Plataforma RM Smart (CRM + Marketing) | |
|---|---|---|
| Base de Leads | ||
| Negócios/Pipeline | ||
| Gestão de Clientes | ||
| Gestão de Empresas | ||
| Atividades/lembretes | ||
| Conversões por Vendedor | ||
| LandingPage | ||
| Pop-ups | ||
| Acompanhamento dos resultados do Facebook Business | ||
| Google Ads - Acompanhamento | ||
| Google Orgânico - SEO | ||
| Email Marketing | ||
| Email de Aniversário | ||
| WorkFlow de Email | ||
| Pesquisa de Satisfação | ||
| Banco de Dados Assinantes | ||
| Fonte da Audiência para Conversão | ||
| Páginas mais acessadas | ||
| Lead Tracking |
* Usuário adicional: R$29,90 / Mês
* Contatos Adicionais: R$49,90 a cada um mil contatos adicionais
* Implementação do plano CRM:: 3X R$590,00 = R$1.770,00
* Implementação do plano CRM + Marketing :: 3X R$790,00 = R$2.370,00